WARSZAWSKO - MAZOWIECKI
ZWI¡ZEK SZERMIERCZY
   

      e-mail:
admin@szermierka.waw.pl
     
     


                                                                                                  

Szpada Ch³opców- sezon 2008/2009

Rocznik 1989-94 - Junior

Miejsce

Nazwisko i imiê

Rocznik

Klub

 
 
1  £uczyñski Artur  92  Stowarzyszenie Szermierzy Legia Warszawa  
2  Szwalbe Rafa³  91  AZS AWF Warszawa  
3  Brzozowski Seweryn  92  Stowarzyszenie Szermierzy Legia Warszawa  
3  ¯ygowski Robert  90  Stowarzyszenie Szermierzy Legia Warszawa  
5  £apiñski Micha³  93  Stowarzyszenie Szermierzy Legia Warszawa  
6  Podolak Rafa³  92  Stowarzyszenie Piêciobój Polski – CWKS Legia  
7  Dziudziek Karol  92  Stowarzyszenie Piêciobój Polski – CWKS Legia  
8  Sorys Sergiusz  91  Stowarzyszenie Piêciobój Polski – CWKS Legia  
9  Galiñski Bart³omiej  92  Stowarzyszenie Szermierzy Legia Warszawa  
10 Szwalbe Leszek  89  AZS AWF Warszawa  
11 Keczmerski Piotr  92  Stowarzyszenie Piêciobój Polski – CWKS Legia  
12 Sznajder Pawe³  90  UKS G-8 Bielany  
13 Strupiñski Jacek  93  AZS AWF Warszawa  
14 Stefañski Micha³  90  UKS G-8 Bielany  
15 Kuruc Krzysztof  92  Stowarzyszenie Piêciobój Polski – CWKS Legia  
16 Bekier Krzysztof  92  Stowarzyszenie Piêciobój Polski – CWKS Legia  
17 Barañski Juliusz  93  AZS AWF Warszawa  
18 Wudarczyk Dominik  94  AZS AWF Warszawa  
19 Dudziñski Andrzej  93  Stowarzyszenie Szermierzy Legia Warszawa  
20 B±kiewicz Grzegorz  94  UKS Zag³oba Warszawa  
21 Stefaniak Jan  89  AZS AWF Warszawa  



Rocznik 1992-94 - Junior m³odszy

Miejsce

Nazwisko i imiê

Rocznik

Klub

WOM1

WOM2

suma I + II
WOM

pkt zawodów
wojewódz.

Miejsce
/ pkt

Miejsce
/ pkt

1 Brzozowski Seweryn  92  Stow. Szermierzy Legia W-wa 2 1 3 9
2 Galiñski Bart³omiej  92  Stow. Szermierzy Legia W-wa 1 2 3 7
3 £uczyñski Artur  92  Stow. Szermierzy Legia W-wa 3 5 8 6
3 Podolak Rafa³  92  Stow. Piêciobój Polski CWKS Legia 7 3 10 6
5 Dziudziek Karol  92  Stow. Piêciobój Polski CWKS Legia 6 6 12 4
6 Mochol £ukasz  93  Stow. Piêciobój Polski CWKS Legia 5 9 14 4
7 Keczmerski Piotr  92  Stow. Piêciobój Polski CWKS Legia 15 3 18 4
8 Strupiñski Jacek  93  AZS AWF Warszawa 11 7 18 4
9 Lara Piotr  93  Stow. Piêciobój Polski CWKS Legia 13 8 21 3
10 Hudyka Micha³  93  Stow. Piêciobój Polski CWKS Legia 12 12 24 3
11 Kryczka Przemys³aw  93  Stow. Piêciobój Polski CWKS Legia 14 11 25 3
12 Szczepanowski Tomasz  92  Punta Warszawa 3 22 25 3
13 Golik Pawe³  92  Stow. Piêciobój Polski CWKS Legia 20 10 30 3
14 Barañski Juliusz  93  AZS AWF Warszawa 8 22 30 3
15 £apiñski Micha³  93  Stow. Szermierzy Legia W-wa 9 22 31 3
16 Adamczyk Damian  93  Warszawianka 17 15 32 3
17 ¦widerski Jaros³aw  93  UKS G-8 Bielany 16 16 32 2
18 Sztyber Micha³  92  Stow. Szermierzy Legia W-wa 10 22 32 2
19 B±kiewicz Grzegorz  94  UKS Zag³oba Warszawa 21 14 35 2
20 Zaj±c Tomasz  93  Stow. Piêciobój Polski CWKS Legia 18 20 38 2
21 Stafa Pawe³ 94  Stow. Piêciobój Polski CWKS Legia 27 13 40 2
22 ¦widerski Jacek  94  UKS G-8 Bielany 23 17 40 2
23 Bekier Krzysztof  92  Stow. Piêciobój Polski CWKS Legia 19 21 40 2
24 Kuruc Krzysztof  92  Stow. Piêciobój Polski CWKS Legia 22 22 44 2
25 Strzelecki Piotr 94 UKS Zag³oba Warszawa 27 18 45 1
26 Szczê¶niak Piotr 94 UKS G-8 Bielany 27 19 46 1
27 Smolak Wiktor  94  UKS G-8 Bielany 24 22 46 1
28 Dziurzyñski Mateusz  94  Akademia Szermierki 25 22 47 1
29 Marciniak Jan  94  UKS Zag³oba Warszawa 26 22 48 1


Rocznik 1995-96 - M³odzik

Miejsce Nazwisko i imiê Rocznik Klub WOM1 WOM2 suma I + II pkt zawodów wojewódz.
Miejsce / pkt Miejsce / pkt WOM
1 Zasada Maciej 96 Polski Klub Szermierczy 1 1 2 6
2 Adamczyk Pawe³ 95 UKS G-8 Bielany 2 2 4 5
3 Agria Andrzej 95 Polski Klub Szermierczy 3 3 6 4
3 Soliwoda Mateusz 96 UKS G-8 Bielany 3 12 15 4
5 Seroczyñski Jan 96 UKS G-8 Bielany  6 10 16 3
6 Radzanowski Micha³ 96 UKS G-8 Bielany  9 9 18 3
7 Gadomski Miko³aj 95 Akademia Szermierki 16 3 19 3
8 Gryglewicz Jan 95 UKS G-8 Bielany  14 6 20 3
9 Pedowicz Miko³aj 95 St. Szermierzy Legia Warszawa 16 5 21 2
10 Kowerski Jaromir 95 Polski Klub Szermierczy 16 7 23 2
11 Kanabus Wojciech 95 d’Artagnan Ursynów 5 18 23 2
12 Zamojski Aleksander 95 UKS G-8 Bielany 16 8 24 2
13 Dukielski Maciej 95 UKS G-8 Bielany  7 18 25 1
14 £uczak Tomasz 95 UKS G-8 Bielany  8 18 26 1
15 Kral Adam 95 St. Szermierzy Legia Warszawa 16 11 27 1
16 Fiejkowski Dominik 95 UKS G-8 Bielany  10 17 27 1
17 Diurzyñski Konrad 95 UKS G-8 Bielany  13 15 28 1
18 Podgajny Hubert 95 UKS G-8 Bielany 16 13 29 1
19 Obstój Tomasz 95 Culani Warszawa 11 18 29 1
20 Hoffmann Bartosz 95 UKS G-8 Bielany 16 14 30 1
21 Kupis Kacper 95 UKS G-8 Bielany  12 18 30 1
22 Polaszyk Bartosz 95 UKS G-8 Bielany 16 16 32 1
23 Bartosiak Konrad 95 UKS G-8 Bielany  15 18 33 1  



Rocznik 1997-98 - Mistrzostwa Warszawy Dzieci

Miejsce

Nazwisko i imiê

Rocznik

Klub

 
 
1  Ciszewski Antoni  97  AZS AWF Warszawa  
2  Stefaniak Adrian  97  UKS Goc³aw 75  
3  Bednarek Krzysztof  97  Culani Warszawa  
3  Iwanicki Kacper  97  UKS Goc³aw 75  
5  Rêkawek Norbert  97  UKS G-8 Bielany  
6  Marczak Jakub  97  AZS AWF Warszawa  
7  Danowski Piotr  97  UKS Goc³aw 75  
8  Podkowiñski Maciej  97  UKS Goc³aw 75  
9  Krzy¿anowski Józef     UKS Goc³aw 75  
10 Postek Jan  98  Polski Klub Szermierczy  
11 Miklaszewski Konrad  98  Polski Klub Szermierczy  
12 Jasionek Jan  97  Culani Warszawa  
13 Jakubczak Filip  97  Culani Warszawa  
14 Obstój Pawe³  97  Culani Warszawa  
15 Kleczkowski Maciej  98  Culani Warszawa  
16 Olejko Teodor  97  UKS Goc³aw 75  
17 Kêdzierski Antoni  98  Polski Klub Szermierczy  
18 Gieryñski Cyryl  98  Akademia Szermierki  
19 S³owik Stanis³aw  98  Polski Klub Szermierczy  
20 Kieszek Patryk  98  Akademia Szermierki